สกรูสแตนเลสหกเหลี่ยมป้องกันสนิมสำหรับขายึดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์,สกรูสแตนเลส
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Feitai |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,16949 |
หมายเลขรุ่น: | กำหนดเอง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตามความต้องการของลูกค้าหรือ 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | EPE, กล่องตุ่ม, โฟม, กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 4-7 วัน 8-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 150000/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สแตนเลส 304 | เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,16949 | สามารถในการผลิต: | 200 ตัน/เดือน |
มาตรฐาน: | ANSI,ดิน,ISO,GB | สถานที่เดิม: | เซินเจิ้น กวางตุ้ง ประเทศจีน |
บรรจุุภัณฑ์: | 100 ชิ้น / กล่อง, บรรจุเป็นกลุ่ม, กล่อง + กล่อง + พาเลท | ||
แสงสูง: | สกรูสแตนเลสหกเหลี่ยม,สกรูสแตนเลสป้องกันสนิม,สกรูหัวทรงกระบอกสแตนเลส |
รายละเอียดสินค้า
สกรูสแตนเลสหกเหลี่ยมป้องกันสนิมสำหรับขายึดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์, สกรูสแตนเลส
คุณลักษณะสินค้าโภคภัณฑ์: มาตรฐาน: DIN912
วัสดุ: สแตนเลส 304
ใช้สารป้องกันสนิม
การรักษาพื้นผิว สแตนเลส ฟอกขาว
การลงทะเบียนความแข็งแกร่ง A2-70
รูปร่างหัว หัวทรงกระบอก
เจาะลึกอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่มีความแม่นยำมานานหลายปี
มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยฮาร์ดแวร์ที่มีความแม่นยำคุณภาพสูงและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
ธุรกิจหลัก: 304 หกเหลี่ยมด้านใน 304 หกเหลี่ยมด้านนอก 12.9 หกเหลี่ยมชั้นใน
12.9 หกเหลี่ยมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด |
ระยะพิทช์ P (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) (สูงสุด) |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) นาที |
เค(สูงสุด) |
นาที |
เอส(สูงสุด) |
นาที |
ต |
ม1.4 | 0.3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
ม1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
ม3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
ม4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
ม5 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
ม6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
ม8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
ม10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
ม12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
ม14 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
ม16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
ม18 | 2.5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
ม20 | 2.5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
ม22 | 2.5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
ม24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
ม27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
ข้อดี:
1. ข้อกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และขนาดตามมาตรฐาน
2. ข้อกำหนดที่สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ
3. ฝีมือดี ฝีมือดี จิตวิญญาณช่างฝีมือจากรายละเอียดคุณภาพ คุ้มค่าแก่ความไว้วางใจของคุณ
4. รองรับการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า ปรับแต่งข้อกำหนดสี สไตล์ ฯลฯ